Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 1.4 | 1.6 | 13 | 4.3 | ||||
77.5 | 0.68 | 16.9 | 0.35 | 2.1 | ||||
150 | 22 | 0 | 8 | |||||
310 | 19.2 | 20.8 | 8.1 | 40.5 | ||||
41.1 | 0.57 | 9.3 | 0.17 | 0.1 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 283 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2025 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2025 Всі права захищені.