Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.6 | 5.6 | 8.2 | 0.6 | 6.4 | ||||
89.8 | 2.8 | 18 | 0.8 | 1.3 | ||||
384 | 7.3 | 85.5 | 0 | 7.3 | ||||
262 | 19.7 | 0 | 20.3 | |||||
375 | 10 | 77.5 | 2.5 | 12.5 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 283 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2025 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2025 Всі права захищені.