Назва | Енергія (ккал) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.8 | 9.4 | 1 | 0.7 | |||||
310 | 19.2 | 20.8 | 8.1 | 40.5 | ||||
142 | 9.5 | 12 | 5.2 | 0.96 | ||||
41.1 | 0.57 | 9.3 | 0.17 | 0.1 | ||||
214 | 5.4 | 35 | 3.3 | 9.3 |
Назва | Енергія (ккалкДж) | Білки (г) | Вуглеводи (г) | Жири (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На сторінку:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} з 311 {{foodstuff.count}}
Таблиця Калорійності © 2025 Всі права захищені.
Таблиця Калорійності © 2025 Всі права захищені.